Interactome1 as input predicted neoplasm comorbidity enriched MOA proteins that are labeled as cancer associated in the COSMIC36 database.
Gene Symbol | Name | Combined score |
---|---|---|
EGFR | epidermal growth factor receptor (erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian) | 0.20221722589074 |
ERBB2 | v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian) | 0.19863769406176 |
ERBB3 | erb-b2 receptor tyrosine kinase 3 | 0.19863769406176 |
FHIT | fragile histidine triad gene | 0.19610143159145 |
ERBB4 | erb-b2 receptor tyrosine kinase 4 | 0.1938541695962 |
MET | met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor) | 0.18914989334917 |
NTRK3 | neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3 | 0.18888068954869 |
FES | FES proto-oncogene, tyrosine kinase | 0.18887029049881 |
RET | ret proto-oncogene | 0.18887029049881 |
NTRK1 | neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1 | 0.18799279786223 |
FLT3 | fms-related tyrosine kinase 3 | 0.18768717244656 |
KIT | v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog | 0.18657916888361 |
KDR | vascular endothelial growth factor receptor 2 | 0.18595018266033 |
FGFR1 | fibroblast growth factor receptor 1 | 0.1859393783848 |
FGFR3 | fibroblast growth factor receptor 3 | 0.18441012327791 |
ALK | anaplastic lymphoma kinase (Ki-1) | 0.18437112066508 |
FLT4 | fms-related tyrosine kinase 4 | 0.18351817529691 |
RHOH | ras homolog family member H | 0.18234620950119 |
JAK3 | Janus kinase 3 | 0.17818861900238 |
FGFR2 | fibroblast growth factor receptor 2 | 0.17755744584323 |
DDR2 | discoidin domain receptor 2 | 0.17487447743468 |
BTK | Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase | 0.17447668503563 |
MAP3K13 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase 13 | 0.1741858648456 |
EPHA7 | EPH receptor A7 | 0.17414157957245 |
CDK4 | cyclin-dependent kinase 4 | 0.17393876555819 |
JAK1 | Janus kinase 1 | 0.17347340095012 |
JAK2 | Janus kinase 2 | 0.17347340095012 |
PRKAR1A | protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type I, alpha (tissue specific extinguisher 1) | 0.1716475391924 |
RHOA | ras homolog family member A | 0.17118880451306 |
RAC1 | ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho family, small GTP binding protein Rac1) | 0.17118880451306 |
BRAF | v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1 | 0.17088547957245 |
SETDB1 | SET domain bifurcated 1 | 0.16993094489311 |
TGFBR2 | transforming growth factor beta receptor II | 0.16950406603325 |
ACVR2A | activin A receptor type 2A | 0.16714855225653 |
EPHA3 | EPH receptor A3 | 0.16504574014252 |
POLD1 | DNA polymerase delta 1, catalytic subunit | 0.16271889928741 |
ERG | v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian) | 0.16181007315915 |
SEPT6 | septin 6 | 0.16023433800475 |
GNAS | guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha stimulating activity polypeptide 1 | 0.16022825249406 |
NRAS | neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog | 0.15905508669834 |
SYK | spleen tyrosine kinase | 0.15866822144893 |
SEPT9 | septin 9 | 0.15859568764846 |
KRAS | v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homolog | 0.15859568764846 |
HRAS | v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog | 0.15859568764846 |
PDGFRA | platelet-derived growth factor, alpha-receptor | 0.15689808574822 |
FGFR4 | fibroblast growth factor receptor 4 | 0.15654238361045 |
ARHGAP5 | Rho GTPase activating protein 5 | 0.15641006555819 |
PDGFRB | platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide | 0.15588312897862 |
STK11 | serine/threonine kinase 11 gene (LKB1) | 0.15362153187648 |
TEC | tec protein tyrosine kinase | 0.15347685059382 |
Showing 1 to 50 of 89 entries